| Architektura UPSa: | Line Interactive |
| Moc pozorna: | 800 VA |
| Moc rzeczywista: | 480 W |
| Uk艂ad automatycznej regulacji napi臋cia (AVR): | tak |
| Napi臋cie znamionowe wej艣cia: | ~230V±10% |
| Pr膮d znamionowy wej艣cia: | 3,5 A |
| Pr贸g prze艂膮czania sie膰-UPS: | ~172V - ~278V |
| Cz臋stotliwo艣膰 wej艣ciowa: | 50Hz±5% |
| Zakres napi臋cia wyj艣ciowego: | ~230V±10% |
| Regulacja napi臋cia: | ~230V±3% |
| Cz臋stotliwo艣膰 wyj艣ciowa zasilacza: | 50Hz±1% |
| Kszta艂t przebiegu: | przybli偶ona sinusoida |
| Czas prze艂膮czenia: | ≤6 ms |
| Zimny start: | tak |
| Typ akumulatora: | szczelny kwasowo-o艂owiowy, bezobs艂ugowy |
| Czas podtrzymania (Pmax/Pmin): | 6-16 min |
| Czas 艂adowania: | 4 godz. do 90% pe艂nej pojemno艣ci |
| Rodzaj akumulatora: | 12V 9Ah x 1 |
| Zabezpieczenie akumulatora: | auto-test i ochrona ca艂kowitego roz艂adowania akumulatora |
| Auto-test: | po ka偶dorazowym w艂膮czeniu |
| Zabezpieczenie przed udarem pr膮dowym: | 145 Joules |
| Zabezpieczenie przed przeci膮偶eniem: | automatyczne elektroniczne odci臋cie w razie zwarcia
1 bezpiecznik WTA-T 8A |
| Filtracja napi臋cia: | Filtr RFI/EMI |
| Ochrona Modem/Sie膰: | RJ 11 (6 偶y艂owy) opcja dla modemu |
| Interfejs do PC: | RS 232 |
| Oprogramowanie: | Lestar Power X1 |
| Wymiary: | 352 x 96 x 172 mm |
| Waga: | 7 kg |
| Gniazda wtykowe: | 2 gniazda wyj艣ciowe |
| Kolor: | czarny |
| Gwarancja (miesi臋cy): | 36 (serwis zewn臋trzny) |